|             Specificatie en model        |                 TMF-Q-600        |                 TMF-Q-1000        |    
|             Luchtvolume m3/u        |                 600m3/u        |                 1000m3/u        |    
|             Nominaal vermogen W        |                 135        |                 200        |    
|             Lawaai        |                 s65dB        |                 <65dB        |    
|             Desinfectiefactor        |                 Plasma hoogspanning statisch        |                 Plasma hoogspanning statisch        |    
|             Totale afmeting        |                 680 mm * 680 mm * 385 mm        |                 860 mm * 860 mm * 385 mm        |    
|             Toepasselijk volume        |                 75m3        |                 125m3        |    
