|             Nominale spanning/vermogensfrequentie        |                 220V/50HZ        |                 Bacteriedodende factor        |                 Plasma-statische elektriciteit met hoge spanning        |    
|             Nominaal vermogen        |                 85W        |                 Plasmadichtheid        |                 3,2x1015m*3        |    
|             Totale afmeting        |                 480x420x1055mm        |                 Output elektrische veldintensiteit        |                 -8kV±1kV        |    
|             Circulerend windpatroon        |                 1500m3/u        |                 Natuurlijke bacteriële uitstervingssnelheid in de lucht *        |                 >90%        |    
|             Fijn stof CADR        |                 1200m3/u        |                 Dodenpercentage witte stafylokokken *        |                 299,90%        |    
|             Formaldehyde CADR        |                 400m3/u        |                 Toepasselijk volume        |                 Sl76m3        |    
|       * Gezaghebbende laboratoriumtestgegevens van derden  |    |||
