|             Specificatie en model        |                 TMF-Y-600        |                 Bacteriedodende factor        |                 Plasma-statische elektriciteit met hoge spanning        |    
|             Nominale spanning/vermogensfrequentie        |                 220V/50HZ        |                 Plasmadichtheid        |                 3,2x1015m'3        |    
|             Nominaal vermogen        |                 85W        |                 Output elektrische veldintensiteit        |                 -8kV±1kV        |    
|             Totale afmeting        |                 465x298x755mm        |                 Natuurlijke bacteriële uitstervingssnelheid in de lucht *        |                 S90%        |    
|             Circulerende luchtvoering        |                 600m3/u        |                 Dodenpercentage witte stafylokokken *        |                 >99,90%        |    
|             Fijn stof CADR        |                 2500m3/u        |                 Toepasselijk volume        |                 S75m3        |    
|       "Voor gezaghebbende laboratoriumtestgegevens van derden  |    |||
