| Specificatie en model | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-900 |
| Luchtvolume m3/u | 600m3/u | 900m3/u |
| Nominaal vermogen W | 170 | 345 |
| Lawaai | ≤60dB | ≤65dB |
| Desinfectiefactor | Plasma hoogspanning statisch | Plasma hoogspanning statisch |
| Totale afmeting | 800x668x280mm | 900x668x350 |
| Toepasselijk gebied | ≤75m2 | ≤110m2 |
| Opmerking: De reinigings- en desinfectieonderdelen kunnen ifD microstatisch of iHEPA zijn. Voor specifieke apparatuurafmetingen en -configuratie kunt u contact opnemen met onze verkoopmedewerkers | ||
